| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 莱克尼尔雷克雅未克 | 0:1 | 特罗图尔雷克雅未克 | 冰岛甲级联赛 | 03:15 |
| 瓦卢尔 | 0:0 | 兹林斯基莫斯塔尔 | 欧足联欧洲协会联赛 | 03:15 |
| 科尔多瓦 | 0:0 | 塞维利亚 | 俱乐部友谊赛 | 03:00 |
| 布拉沃 | 1:1 | 什肯迪亚 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:45 |
| 特拉维夫工人 | 1:0 | 卢多戈雷茨 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:30 |
| 波拉茨巴尼亚卢卡 | 1:0 | 佩特罗库布欣切什蒂 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:30 |
| LNZ切尔卡瑟 | 0:0 | 亨克 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:30 |
| 日利纳 | 2:1 | 卡托维兹GKS | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:30 |
| 铝业 | 0:1 | 迪纳摩城 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:00 |
| 卢加诺 | 1:0 | 杜卡吉尼 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:30 |
上海市浦东新区
浦东新区 200120
| 序号 | 项目 | 数量 | 赔率 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赛事解读 | 2 | $ 2600 | $ 5200 |
| 2 | 观赛指南 | 1 | $ 3660 | $ 3660 |
| 3 | 热门赛事 | 3 | $ 4580 | $ 13740 |